Thank you for the amazing customer support!
La pettorina Grab & Go si infila dalla testa e si chiude con un solo clic: pronta in pochi secondi e altrettanto veloce da togliere. Appoggia sul petto e non sul collo, evitando soffocamento e pressione sul collo anche quando il cane tira. L'imbottitura completa in neoprene garantisce il massimo comfort senza sfregamenti. Testata su migliaia di cani, disponibile nelle taglie S–5XL con il primo cambio taglia gratuito. Indossala e parti.
Elaboreremo il tuo ordine entro 3 giorni lavorativi e forniremo passo dopo passo il monitoraggio del pacco tramite e-mail e SMS.
| Posizione | Giorni lavorativi |
| Italia | da 5 a 10 |
Resto dell'UE |
da 5 a 12 |
| Dimensione | Petto | Weight (guide) |
|---|---|---|
| Size 1 | 13.8–18.9 in | 8–15 lb / 4–7 kg |
| Size 2 | 18.9–23.6 in | 15–25 lb / 7–11 kg |
| Size 3 | 23.6–26.8 in | 25–45 lb / 11–20 kg |
| Size 4 | 26.8–30.7 in | 45–65 lb / 20–29 kg |
| Size 5 | 30.7–35.8 in | 65–90 lb / 29–41 kg |
| Size 6 | 35.8–40.2 in | 90–130 lb / 41–59 kg |
| Dimensione | Petto | Weight (guide) |
|---|---|---|
| Size 1 | 35–48 cm | 8–15 lb / 4–7 kg |
| Size 2 | 48–60 cm | 15–25 lb / 7–11 kg |
| Size 3 | 60–68 cm | 25–45 lb / 11–20 kg |
| Size 4 | 68–78 cm | 45–65 lb / 20–29 kg |
| Size 5 | 78–91 cm | 65–90 lb / 29–41 kg |
| Size 6 | 91–102 cm | 90–130 lb / 41–59 kg |
Scegliete una razza che sia la più simile al vostro cane
Chest decides. Measure the widest part of the chest. Between sizes? Go one size up.
| Dimensione | Breed |
|---|---|
| 4 | Airedale Terrier |
| 5 | Largest Airedale Terrier (chest 78 cm+) |
| 5 | Akita |
| 6 | Akita (chest 91 cm+) |
| 5 | Alaskan Malamute |
| 6 | Alaskan Malamute (chest 91 cm+) |
| 5 | American Bulldog |
| 6 | American Bulldog (chest 91 cm+) |
| 5 | American Bully |
| 6 | American Bully (chest 91 cm+) |
| 4 | American Staffordshire Terrier |
| 5 | Largest American Staffordshire Terrier (chest 78 cm+) |
| 6 | Anatolian Shepherd |
| 3 | Australian Cattle Dog |
| 4 | Australian Cattle Dog (chest 68 cm+) |
| 3 | Australian Shepherd |
| 4 | Australian Shepherd (chest 68 cm+) |
| 1 | Basenji |
| 2 | Largest Basenji (chest 48 cm+) |
| 4 | Basset Hound |
| 5 | Basset Hound (chest 78 cm+) |
| 2 | Beagle |
| 3 | Beagle (chest 60 cm+) |
| 4 | Belgian Malinois |
| 5 | Belgian Malinois (chest 78 cm+) |
| 5 | Bernese Mountain Dog |
| 6 | Bernese Mountain Dog (chest 91 cm+) |
| 1 | Bichon Frise |
| 2 | Bichon Frise (chest 48 cm+) |
| 1 | Biewer Terrier |
| 5 | Bloodhound |
| 6 | Bloodhound (chest 91 cm+) |
| 6 | Boerboel |
| 3 | Border Collie |
| 4 | Border Collie (chest 68 cm+) |
| 1 | Border Terrier |
| 4 | Borzoi |
| 5 | Borzoi (chest 78 cm+) |
| 1 | Boston Terrier |
| 2 | Boston Terrier (chest 48 cm+) |
| 5 | Bouvier des Flandres |
| 6 | Bouvier des Flandres (chest 91 cm+) |
| 4 | Boxer |
| 5 | Boxer (chest 78 cm+) |
| 2 | Boykin Spaniel |
| 3 | Boykin Spaniel (chest 60 cm+) |
| 3 | Brittany |
| 4 | Largest Brittany (chest 68 cm+) |
| 1 | Brussels Griffon |
| 4 | Bull Terrier |
| 6 | Bullmastiff |
| 1 | Cairn Terrier |
| 2 | Largest Cairn Terrier (chest 48 cm+) |
| 5 | Cane Corso |
| 6 | Cane Corso (chest 91 cm+) |
| 3 | Cardigan Welsh Corgi |
| 4 | Cardigan Welsh Corgi (chest 68 cm+) |
| 4 | Catahoula Leopard Dog |
| 5 | Catahoula Leopard Dog (chest 78 cm+) |
| 1 | Cavalier King Charles Spaniel |
| 2 | Cavalier King Charles Spaniel (chest 48 cm+) |
| 1 | Cavapoo |
| 2 | Cavapoo (chest 48 cm+) |
| 5 | Chesapeake Bay Retriever |
| 1 | Chihuahua |
| 1 | Chinese Crested |
| 3 | Chow Chow |
| 4 | Chow Chow (chest 68 cm+) |
| 1 | Cockapoo |
| 2 | Cockapoo (chest 48 cm+) |
| 2 | Cocker Spaniel |
| 3 | Cocker Spaniel (chest 60 cm+) |
| 4 | Collie |
| 5 | Collie (chest 78 cm+) |
| 3 | Corgi |
| 4 | Largest Corgi (chest 68 cm+) |
| 1 | Coton de Tulear |
| 1 | Dachshund |
| 2 | Dachshund (chest 48 cm+) |
| 4 | Dalmatian |
| 5 | Dalmatian (chest 78 cm+) |
| 4 | Doberman |
| 5 | Doberman (chest 78 cm+) |
| 5 | Dogo Argentino |
| 6 | Dogo Argentino (chest 91 cm+) |
| 6 | Dogue de Bordeaux |
| 4 | English Bulldog |
| 2 | English Cocker Spaniel |
| 3 | English Cocker Spaniel (chest 60 cm+) |
| 6 | English Mastiff |
| 4 | English Setter |
| 5 | English Setter (chest 78 cm+) |
| 3 | English Springer Spaniel |
| 4 | English Springer Spaniel (chest 68 cm+) |
| 4 | Flat-Coated Retriever |
| 5 | Flat-Coated Retriever (chest 78 cm+) |
| 2 | French Bulldog |
| 3 | French Bulldog (chest 60 cm+) |
| 2 | Frenchton |
| 3 | Largest Frenchton (chest 60 cm+) |
| 5 | German Shepherd |
| 4 | German Shorthaired Pointer |
| 5 | German Shorthaired Pointer (chest 78 cm+) |
| 4 | German Wirehaired Pointer |
| 5 | German Wirehaired Pointer (chest 78 cm+) |
| 4 | Giant Schnauzer |
| 5 | Giant Schnauzer (chest 78 cm+) |
| 5 | Golden Retriever |
| 6 | Largest Golden Retriever (chest 91 cm+) |
| 4 | Goldendoodle |
| 5 | Goldendoodle (chest 78 cm+) |
| 5 | Great Dane |
| 6 | Great Dane (chest 91 cm+) |
| 6 | Great Pyrenees |
| 6 | Greater Swiss Mountain Dog |
| 4 | Greyhound |
| 5 | Greyhound (chest 78 cm+) |
| 1 | Havanese |
| 2 | Largest Havanese (chest 48 cm+) |
| 4 | Irish Setter |
| 5 | Irish Setter (chest 78 cm+) |
| 6 | Irish Wolfhound |
| 1 | Italian Greyhound |
| 1 | Jack Russell Terrier |
| 2 | Jack Russell Terrier (chest 48 cm+) |
| 3 | Keeshond |
| 4 | Largest Keeshond (chest 68 cm+) |
| 4 | Labradoodle |
| 5 | Labradoodle (chest 78 cm+) |
| 5 | Labrador |
| 6 | Largest Labrador (chest 91 cm+) |
| 2 | Lagotto Romagnolo |
| 3 | Lagotto Romagnolo (chest 60 cm+) |
| 6 | Leonberger |
| 1 | Lhasa Apso |
| 2 | Lhasa Apso (chest 48 cm+) |
| 1 | Maltese |
| 1 | Maltipoo |
| 2 | Largest Maltipoo (chest 48 cm+) |
| 1 | Mini Poodle |
| 2 | Largest Mini Poodle (chest 48 cm+) |
| 2 | Miniature American Shepherd |
| 3 | Miniature American Shepherd (chest 60 cm+) |
| 1 | Miniature Pinscher |
| 1 | Miniature Schnauzer |
| 2 | Miniature Schnauzer (chest 48 cm+) |
| 6 | Newfoundland |
| 3 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
| 4 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever (chest 68 cm+) |
| 5 | Old English Sheepdog |
| 6 | Old English Sheepdog (chest 91 cm+) |
| 4 | Olde English Bulldogge |
| 5 | Olde English Bulldogge (chest 78 cm+) |
| 1 | Papillon |
| 1 | Pekingese |
| 2 | Largest Pekingese (chest 48 cm+) |
| 4 | Pit Bull |
| 5 | Pit Bull (chest 78 cm+) |
| 1 | Pomeranian |
| 3 | Portuguese Water Dog |
| 4 | Portuguese Water Dog (chest 68 cm+) |
| 5 | Presa Canario |
| 6 | Presa Canario (chest 91 cm+) |
| 2 | Pug |
| 3 | Largest Pug (chest 60 cm+) |
| 2 | Puggle |
| 3 | Largest Puggle (chest 60 cm+) |
| 1 | Rat Terrier |
| 2 | Rat Terrier (chest 48 cm+) |
| 5 | Rhodesian Ridgeback |
| 5 | Rottweiler |
| 6 | Rottweiler (chest 91 cm+) |
| 6 | Saint Bernard |
| 4 | Samoyed |
| 5 | Samoyed (chest 78 cm+) |
| 2 | Scottish Terrier |
| 3 | Shar Pei |
| 4 | Shar Pei (chest 68 cm+) |
| 1 | Shetland Sheepdog |
| 2 | Shetland Sheepdog (chest 48 cm+) |
| 2 | Shiba Inu |
| 1 | Shih Tzu |
| 2 | Shih Tzu (chest 48 cm+) |
| 4 | Siberian Husky |
| 5 | Siberian Husky (chest 78 cm+) |
| 2 | Soft Coated Wheaten Terrier |
| 3 | Soft Coated Wheaten Terrier (chest 60 cm+) |
| 3 | Staffy |
| 4 | Staffy (chest 68 cm+) |
| 4 | Standard Poodle |
| 5 | Standard Poodle (chest 78 cm+) |
| 2 | Standard Schnauzer |
| 3 | Standard Schnauzer (chest 60 cm+) |
| 1 | Toy Poodle |
| 3 | Vizsla |
| 4 | Vizsla (chest 68 cm+) |
| 4 | Weimaraner |
| 5 | Weimaraner (chest 78 cm+) |
| 1 | West Highland White Terrier |
| 2 | West Highland White Terrier (chest 48 cm+) |
| 3 | Whippet |
| 4 | Largest Whippet (chest 68 cm+) |
| 3 | Wirehaired Pointing Griffon |
| 4 | Wirehaired Pointing Griffon (chest 68 cm+) |
| 1 | Yorkshire Terrier |
Chest decides. Measure the widest part of the chest. Between sizes? Go one size up.
| Dimensione | Breed |
|---|---|
| 4 | Airedale Terrier |
| 5 | Largest Airedale Terrier (chest 78 cm+) |
| 5 | Akita |
| 6 | Akita (chest 91 cm+) |
| 5 | Alaskan Malamute |
| 6 | Alaskan Malamute (chest 91 cm+) |
| 5 | American Bulldog |
| 6 | American Bulldog (chest 91 cm+) |
| 5 | American Bully |
| 6 | American Bully (chest 91 cm+) |
| 4 | American Staffordshire Terrier |
| 5 | Largest American Staffordshire Terrier (chest 78 cm+) |
| 6 | Anatolian Shepherd |
| 3 | Australian Cattle Dog |
| 4 | Australian Cattle Dog (chest 68 cm+) |
| 3 | Australian Shepherd |
| 4 | Australian Shepherd (chest 68 cm+) |
| 1 | Basenji |
| 2 | Largest Basenji (chest 48 cm+) |
| 4 | Basset Hound |
| 5 | Basset Hound (chest 78 cm+) |
| 2 | Beagle |
| 3 | Beagle (chest 60 cm+) |
| 4 | Belgian Malinois |
| 5 | Belgian Malinois (chest 78 cm+) |
| 5 | Bernese Mountain Dog |
| 6 | Bernese Mountain Dog (chest 91 cm+) |
| 1 | Bichon Frise |
| 2 | Bichon Frise (chest 48 cm+) |
| 1 | Biewer Terrier |
| 5 | Bloodhound |
| 6 | Bloodhound (chest 91 cm+) |
| 6 | Boerboel |
| 3 | Border Collie |
| 4 | Border Collie (chest 68 cm+) |
| 1 | Border Terrier |
| 4 | Borzoi |
| 5 | Borzoi (chest 78 cm+) |
| 1 | Boston Terrier |
| 2 | Boston Terrier (chest 48 cm+) |
| 5 | Bouvier des Flandres |
| 6 | Bouvier des Flandres (chest 91 cm+) |
| 4 | Boxer |
| 5 | Boxer (chest 78 cm+) |
| 2 | Boykin Spaniel |
| 3 | Boykin Spaniel (chest 60 cm+) |
| 3 | Brittany |
| 4 | Largest Brittany (chest 68 cm+) |
| 1 | Brussels Griffon |
| 4 | Bull Terrier |
| 6 | Bullmastiff |
| 1 | Cairn Terrier |
| 2 | Largest Cairn Terrier (chest 48 cm+) |
| 5 | Cane Corso |
| 6 | Cane Corso (chest 91 cm+) |
| 3 | Cardigan Welsh Corgi |
| 4 | Cardigan Welsh Corgi (chest 68 cm+) |
| 4 | Catahoula Leopard Dog |
| 5 | Catahoula Leopard Dog (chest 78 cm+) |
| 1 | Cavalier King Charles Spaniel |
| 2 | Cavalier King Charles Spaniel (chest 48 cm+) |
| 1 | Cavapoo |
| 2 | Cavapoo (chest 48 cm+) |
| 5 | Chesapeake Bay Retriever |
| 1 | Chihuahua |
| 1 | Chinese Crested |
| 3 | Chow Chow |
| 4 | Chow Chow (chest 68 cm+) |
| 1 | Cockapoo |
| 2 | Cockapoo (chest 48 cm+) |
| 2 | Cocker Spaniel |
| 3 | Cocker Spaniel (chest 60 cm+) |
| 4 | Collie |
| 5 | Collie (chest 78 cm+) |
| 3 | Corgi |
| 4 | Largest Corgi (chest 68 cm+) |
| 1 | Coton de Tulear |
| 1 | Dachshund |
| 2 | Dachshund (chest 48 cm+) |
| 4 | Dalmatian |
| 5 | Dalmatian (chest 78 cm+) |
| 4 | Doberman |
| 5 | Doberman (chest 78 cm+) |
| 5 | Dogo Argentino |
| 6 | Dogo Argentino (chest 91 cm+) |
| 6 | Dogue de Bordeaux |
| 4 | English Bulldog |
| 2 | English Cocker Spaniel |
| 3 | English Cocker Spaniel (chest 60 cm+) |
| 6 | English Mastiff |
| 4 | English Setter |
| 5 | English Setter (chest 78 cm+) |
| 3 | English Springer Spaniel |
| 4 | English Springer Spaniel (chest 68 cm+) |
| 4 | Flat-Coated Retriever |
| 5 | Flat-Coated Retriever (chest 78 cm+) |
| 2 | French Bulldog |
| 3 | French Bulldog (chest 60 cm+) |
| 2 | Frenchton |
| 3 | Largest Frenchton (chest 60 cm+) |
| 5 | German Shepherd |
| 4 | German Shorthaired Pointer |
| 5 | German Shorthaired Pointer (chest 78 cm+) |
| 4 | German Wirehaired Pointer |
| 5 | German Wirehaired Pointer (chest 78 cm+) |
| 4 | Giant Schnauzer |
| 5 | Giant Schnauzer (chest 78 cm+) |
| 5 | Golden Retriever |
| 6 | Largest Golden Retriever (chest 91 cm+) |
| 4 | Goldendoodle |
| 5 | Goldendoodle (chest 78 cm+) |
| 5 | Great Dane |
| 6 | Great Dane (chest 91 cm+) |
| 6 | Great Pyrenees |
| 6 | Greater Swiss Mountain Dog |
| 4 | Greyhound |
| 5 | Greyhound (chest 78 cm+) |
| 1 | Havanese |
| 2 | Largest Havanese (chest 48 cm+) |
| 4 | Irish Setter |
| 5 | Irish Setter (chest 78 cm+) |
| 6 | Irish Wolfhound |
| 1 | Italian Greyhound |
| 1 | Jack Russell Terrier |
| 2 | Jack Russell Terrier (chest 48 cm+) |
| 3 | Keeshond |
| 4 | Largest Keeshond (chest 68 cm+) |
| 4 | Labradoodle |
| 5 | Labradoodle (chest 78 cm+) |
| 5 | Labrador |
| 6 | Largest Labrador (chest 91 cm+) |
| 2 | Lagotto Romagnolo |
| 3 | Lagotto Romagnolo (chest 60 cm+) |
| 6 | Leonberger |
| 1 | Lhasa Apso |
| 2 | Lhasa Apso (chest 48 cm+) |
| 1 | Maltese |
| 1 | Maltipoo |
| 2 | Largest Maltipoo (chest 48 cm+) |
| 1 | Mini Poodle |
| 2 | Largest Mini Poodle (chest 48 cm+) |
| 2 | Miniature American Shepherd |
| 3 | Miniature American Shepherd (chest 60 cm+) |
| 1 | Miniature Pinscher |
| 1 | Miniature Schnauzer |
| 2 | Miniature Schnauzer (chest 48 cm+) |
| 6 | Newfoundland |
| 3 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
| 4 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever (chest 68 cm+) |
| 5 | Old English Sheepdog |
| 6 | Old English Sheepdog (chest 91 cm+) |
| 4 | Olde English Bulldogge |
| 5 | Olde English Bulldogge (chest 78 cm+) |
| 1 | Papillon |
| 1 | Pekingese |
| 2 | Largest Pekingese (chest 48 cm+) |
| 4 | Pit Bull |
| 5 | Pit Bull (chest 78 cm+) |
| 1 | Pomeranian |
| 3 | Portuguese Water Dog |
| 4 | Portuguese Water Dog (chest 68 cm+) |
| 5 | Presa Canario |
| 6 | Presa Canario (chest 91 cm+) |
| 2 | Pug |
| 3 | Largest Pug (chest 60 cm+) |
| 2 | Puggle |
| 3 | Largest Puggle (chest 60 cm+) |
| 1 | Rat Terrier |
| 2 | Rat Terrier (chest 48 cm+) |
| 5 | Rhodesian Ridgeback |
| 5 | Rottweiler |
| 6 | Rottweiler (chest 91 cm+) |
| 6 | Saint Bernard |
| 4 | Samoyed |
| 5 | Samoyed (chest 78 cm+) |
| 2 | Scottish Terrier |
| 3 | Shar Pei |
| 4 | Shar Pei (chest 68 cm+) |
| 1 | Shetland Sheepdog |
| 2 | Shetland Sheepdog (chest 48 cm+) |
| 2 | Shiba Inu |
| 1 | Shih Tzu |
| 2 | Shih Tzu (chest 48 cm+) |
| 4 | Siberian Husky |
| 5 | Siberian Husky (chest 78 cm+) |
| 2 | Soft Coated Wheaten Terrier |
| 3 | Soft Coated Wheaten Terrier (chest 60 cm+) |
| 3 | Staffy |
| 4 | Staffy (chest 68 cm+) |
| 4 | Standard Poodle |
| 5 | Standard Poodle (chest 78 cm+) |
| 2 | Standard Schnauzer |
| 3 | Standard Schnauzer (chest 60 cm+) |
| 1 | Toy Poodle |
| 3 | Vizsla |
| 4 | Vizsla (chest 68 cm+) |
| 4 | Weimaraner |
| 5 | Weimaraner (chest 78 cm+) |
| 1 | West Highland White Terrier |
| 2 | West Highland White Terrier (chest 48 cm+) |
| 3 | Whippet |
| 4 | Largest Whippet (chest 68 cm+) |
| 3 | Wirehaired Pointing Griffon |
| 4 | Wirehaired Pointing Griffon (chest 68 cm+) |
| 1 | Yorkshire Terrier |